시설 관리
등록된 시설과 공간 정보를 관리합니다.
| 시설명 | 시설 유형 | 위치 | 수용 인원 | 운영 시간 | 기본 가격 | 상태 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
강남 비즈니스 회의실 A 강남구 테헤란로… | 회의실 | 서울 · 강남구 테헤란로 | 8명 | 09:00 ~ 22:00 | ₩30,000 /시간 | 운영중 | 2024.09.07 |
강남 비즈니스 회의실 B 서초구 서초대로… | 회의실 | 경기 · 서초구 서초대로 | 4명 | 09:00 ~ 21:00 | ₩20,000 /시간 | 운영중 | 2024.09.22 |
성수 사진 스튜디오 마포구 월드컵북로… | 스튜디오 | 인천 · 마포구 월드컵북로 | 12명 | 10:00 ~ 23:00 | ₩55,000 /시간 | 운영중 | 2025.02.07 |
강남 러닝룸 강의실 종로구 종로… | 강의실 | 부산 · 종로구 종로 | 30명 | 09:00 ~ 22:00 | ₩45,000 /시간 | 운영중 | 2026.04.02 |
홍대 파티룸 영등포구 여의대로… | 파티룸 | 대구 · 영등포구 여의대로 | 30명 | 14:00 ~ 24:00 | ₩70,000 /시간 | 운영중 | 2025.06.08 |
잠실 실내 배드민턴장 송파구 올림픽로… | 체육시설 | 대전 · 송파구 올림픽로 | 16명 | 07:00 ~ 23:00 | ₩25,000 /시간 | 운영중 | 2026.04.05 |
세종대 세미나실 성동구 성수이로… | 세미나실 | 광주 · 성동구 성수이로 | 60명 | 09:00 ~ 21:00 | ₩85,000 /시간 | 운영중 | 2025.10.24 |
강남 음악 연습실 용산구 이태원로… | 연습실 | 서울 · 용산구 이태원로 | 6명 | 10:00 ~ 24:00 | ₩18,000 /시간 | 운영중 | 2026.04.02 |
검색 결과 8건 · 전체 예약 연계 75건